سایزینگ هیدرولیک سپریتور یا لولاس هدر باید برا اساس بیشترین میزان دبی مورد نیاز باشد. این مقدار باید از ماکزیمم آبدهی مدارر اولیه و ثانویه بیشتر باشد.
| ماکزیمم دبی (لیتر بر ساعت) | سایز |
| 2500 | DN 25 |
| 4000 | DN 32 |
| 6000 | DN 40 |
| 90000 | DN 50 |
| 18000 | DN 65 |
| 28000 | DN 80 |
| 56000 | DN 100 |
| 75000 | DN 125 |
| 110000 | DN 150 |
